DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Termostato individual por resistência, chapa superior dobrada em aço SAE 1020 na espessura de 3/16 no modelo CBE 450L, 1/4 nos modelos CBE 600L, CBE 800L, CBE 1000L e CBE 1200L e de 5/16 na CBE 1500L. Fechamentos laterais e painel frontal em aço inox 430 escovado, gaveta de gordura independente e pés de borracha antiderrapante com regulagem.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca: Metalcubas
Referência/Modelo: CBE 450 L
Prensa: Não
Queimadores: 1
Potência: 2,4KW
Consumo: 1,8kWh
Área útil: 450x450 mm
Consumo: 1,4 Kw/h (127V) - 1,8 Kw/h (220V)
Dimensões (AxLxC): 230x470x510 mm
Nº de queimadores ou resistências: 1
Peso: 15,0 Kg
Potência Monofásica: 1,8 KW (127V) - 2,4 KW (220V)
CHEFSTOCK, TUDO PARA SEU COMÉRCIO!
| 1 x de R$1.442,70 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 2 x de R$721,35 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 3 x de R$480,90 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 4 x de R$360,68 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 5 x de R$288,54 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 6 x de R$240,45 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 7 x de R$206,10 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 8 x de R$180,34 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 9 x de R$160,30 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 10 x de R$144,27 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 11 x de R$131,15 sem juros | Total R$1.442,70 | |
| 12 x de R$120,23 sem juros | Total R$1.442,70 |
